الشبكــــــــــــــــــــة
|
|
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 للاصدار D6502, D6503, D6543 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 للاصدار D6502, D6503, D6543 |
| الجيل الرابع | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 للاصدار D6503 LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 للاصدار D6543 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
الأبعــــــــــــــــــــــاد
|
|
| ابعاد الموبايل | 213.4 × 123.6 × 6.4 ملم |
| الوزن | 270 جرام |
| اضافات | شهادة IP68 مقاوم الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة
|
|
| النوع | TFT LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1200 × 1920 بكسل، 8.0 بوصة |
| كثافة | 283 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | (Shatter proof glass) مقاومة للخدش |
| اضافات | Triluminos display X-Reality Engine |
الصــــــــــــــــــــوت
|
|
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8.1 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2.2 ميجا و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، البوصلة، بارومتر |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE, apt-X |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى (MHL 3) و USB On-the-go, USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 4500 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 1100 ساعه في الجيل الثاني و 1300 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 19 ساعه في الجيل الثاني و 23 ساعه في الجيل الثالث |
مواصفات sony Z3 Tablet Compact
مواصفات sony Z3 Tablet Compact
مواصفات sony Z3 Tablet Compact
2015-08-09T07:49:00-07:00
lifesuccess
